| No. | TITULO | Autor y/o Editor | Cant. |
| 498 | Informe de la Economía Dominicana: Enero-Septiembre 1996 /61 p. | Banco Central de la Rep. Dominicana | 1 |
| 296 | Informe de la Situación de Drogas en Chile 1998. 1998/2 v. | CONACE | 2 |
| 362 | Informe de Relatoria y Ponencias (I Foro Nacional sobre la Mujer y las Drogas) 1997/159 p. | OEA-CICAD | 1 |
| 395 | Informe Final del Simposio sobre el Estado y Tendencias de la Pandemia Mundial VIH/SSIDA 1996/69 p. | AIDSCAP | 1 |
| 167 | Informe Final: Programa de Prevención Escuela Herminia Pérez, 1993-94 1994 / | De Brens, Lillianm | 1 |
| 186 | Informe Nacional: Segundo Semestre 1995 Perú, Ministerio del Interior 1995/42 p. | Oficina Ejecutiva de Control de Drogas | 1 |
| 415 | Informe No.3 del Observatorio Español sobre Drogas 2000/124 p. | Comisión Técnica del Ministerio de Inter. | 2 |
| 551 | Informe sobre la Actividad del Fondo Procedente de los Bienes Decomisados por Tráfico de Drogas y otros Delitos relacionados Durante el Año 2000 2000/37 p. | Plan Nacional de Drogas, Madrid | 1 |
| 285 | Informe sobre las Drogas en América Latina: Misión de Expertos 1996 / 111 p. | Unión Europea | 1 |
| 319 | Iniciativas en el Lugar de Trabajo para Prevenir y Reducir los Problemas Causados por el Consumo de Drogas y de Alcohol 1998/9 p. | Oficina Internacional del Trabajo (OIT) | 2 |
| 575 | Instructivo para Implementar el Procedimiento “Conozca su Cliente” en las Instituciones Financieras y Agentes de Cambio. 2001/26 p. | Superintendencia de Bancos | 1 |
| 595 | Instrumentos para la Participación Activa de los Jóvenes en las Actividades Educativas /7 p. | PROFAMILIA | 2 |
| 594 | Instrumentos Técnicos para el Trabajo Educativo con Jóvenes /52 p. | PROFAMILIA | 1 |
| 271 | Integración de Equipos 1998/67 p. | Rodríguez Estrada, Mauro | 1 |
| 553 | International Narcotics Control Strategy Report 1994/539 p. | Unites States Departament of State Bureau of International Narcotics Matters | 1 |
| 544 | Internet: Guía Práctica para el Usuario 1996/275 p. | Editorial Universitaria | 1 |
| 449 | Intervención Familiar con Hijos de Cero a Doce Años Módulo IV 1996/23 p. | Acero Achirica, Alicia … [et al.] | 1 |
| 450 | Intervención Familiar con Hijos de Trece a Diecisiete Años: Módulo V 1996/27 p. | Acero Achirica, Alicia … [et al.] | 1 |
| 480 | Intevención desde el Ambito Familiar en el Consumo de Drogas en la Adolescencia 1998/39 p. | Díaz Sánchez, Francisco Antonio | 1 |
| 309 | Invest in treatment for Alcohol and Other Drug Problems: It Pays 1994/47 p. | Young, Nancy K. | 1 |
| 33 | Investigación sobre la Temática de las Drogas en Costa Rica, La: Revisión de las Tres Ultimas Décadas 1992 / 74 p. | Bejarano Orozco, Julio; Fernández, Ana Alvarado | 1 |
| 355 | Investigaciones sobre Alcoholismo y Farmacodependencia: Costa Rica 1991-1995 1997/73 p. | Cascante, Alia | 1 |
| 530 | Joaquín Balaguer: Su Ideario 1994/165 p. | López, David | 1 |
| 596 | Juegos Populares Dominicanos para el Trabajo Recreativo con Jóvenes /25 p. | PROFAMILIA | 2 |
| 372 | Juegos Pre-Deportivos en Grupo 1998/117 p. | Loscher, Arndt | 1 |
| 155 | Julie: Confesión de una Drogadicta de 15 años 1988 /205 p. | García Abril, Jesús | 1 |
| 390 | Juventud & Castidad: Educación Sexual de Nuestros Jóvenes 2000/88 p. | Mateo, Andrés | 1 |
| 438 | Juventud Triunfadora (+ 4 audiocassettes 1995/168 p. | Hernández, Bertha G. | 1 |
| 179 | Juventud y las Drogas: Guía para Jóvenes, Padres y Maestros, La 1996/94 p. | Garza G., Fidel ; De la Vega, Armando | 1 |
| 539 | Larousse Diccionario Moderno: Español-Inglés, Inglés’Español 1983/499 p. | García-Pelayo y Cross, Ramón | 1 |
| 216 | Lavado/Red de Fiscalización de Crímenes Financieros /12 p. | Banco Central Rep. Dominica | 1 |
| 607 | Lecciones en Español | | 1 |
| 264 | Legislación de Drogas de la Rep. Dominicana 1996/111 p. | Vidal Pottentini, Trajano | 2 |
| 265 | Legislación de Drogas en Rep. Dominicana 1997/175 p. | Vidal Pottentini, Trajano | 2 |
| 639 | Legislación Electoral de la República Dominicana: Leyes, Reglamentos y Resoluciones 2002/299 p. | Ediciones Jurídicas Trajano Potentini | 1 |
| 397 | Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar 2000/49 p. | Secretaría de Estado de la Mujer | 1 |
| 365 | Ley 333 de 1996: Por la cual se establecen las normas de extinción del dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita 1997/55 p | Samper Pizano, Ernesto; Medellín Becerra, Carlos Eduardo | 1 |
| 366 | Ley 365 de 1997: Por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones 1997/55 p. | Samper Pizano, Ernesto; Medellín Becerra, Carlos Eduardo | 1 |
| 620 | Ley Contra la Narcoactividad y sus Reformas. Guatemala 2001/44 p. | Librería Jurídica | 1 |
| 568 | Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro 1997/42 p. | Editorial Jurídica Salvadoreña | 1 |
| 533 | Ley general sobre Discapacidad en República Dominicana 2000/44 p. | Mercado, Milagros; Acosta Tejada, Romero F. | 1 |
| 642 | Ley General sobre Incapacidad en Rep. Dominicana / Ley 42-2000 2000/43 p. | Consejo Nacional de Dicapacidad (CONADIS) | 1 |
| 188 | Ley No. 489 Sobre Extradición/ Gaceta Oficial No. 9162 del 1-11-69; Tratado de Extradición entre EE.UU. de América y la Rep. Dominicana/Gaceta Oficial No. 2124 del 21-9-1910 ; Ley No. 583 que Regula el Secuestro en todas sus formas y variedades (Gaceta Oficial No.9191 del 8-7-70) 1996/31 p. | | 1 |
| 377 | Libro de las Drogas, El: Manual para la Familia 2000/269 p. | Pérez Gómez, Augusto | 2 |
| 273 | Liderazgo: Desarrollo de Habilidades Directivas 1988/90 p. | Rodríguez Estrada, Mauro | 1 |
| 203 | Lo que el Vino se Llevó 1996/226 p. | Barriguette C, Armando | 1 |
| 437 | Lo que todo el Mundo debe Saber sobre el Abuso de las Drogas 1985/15 p. | Bete, Channing L. | 1 |
| 341 | Lucha Contra las Drogas: Fight Against Drugs /25 p. | Ministerio de Gobierno Bolivia | 1 |
| 576 | Lucha de Colombia Contra las Drogas Ilícitas, La: Acciones y Resultados 1999-2000 2001/135 p. | Merchán Benavides, Gabriel | 1 |
| 258 | Madres Adolescentes en Rep. Dominicana 1997/226 p. | PROFAMILIA | 1 |
| 190 | Making Health Communication Programs Work: A Planner’s Guide 1992/131 p. | Dept. of Health of Human Services | 1 |
| 245 | Making of a Drugs Free América, The: Programs That Work 1992/254 p. | Falco, Mathea | 1 |
| 310 | Managing Multiculturalism in Substance Abuse Services. 1994/261 p. | Gordon, Jacobo U. | 1 |
| 272 | Manejo de Conflictos 1988/62 p. | Rodríguez Estrada, Mauro | 1 |
| 274 | Manejo de Problemas y Toma de Decisiones 1988/99 p. | Rodríguez Estrada, Mauro; Márquez, Mateo | 1 |
| 597 | Manual cómo Organizar y Dirigir Actividades de Capacitación /48 p. | PROFAMILIA | 2 |
| 217 | Manual de Contenidos para la Formación de Multiplicadores en Prevención de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual en el Sector Escolar, a Partir de una Propuesta de Educación Sexual 1990/29 p. | INSAPEC | 1 |
| 262 | Manual de Educación Sexual 1982/80 p. | PROFAMILIA | 1 |
| 263 | Manual de Educación Sexual 1989/110 p. | PROFAMILIA | 1 |
| 122 | Manual de Formas de Tratamiento Alcoholismo y Farmaco-dependencia 1991 /206 p. | Jiménez Martín, Francisco; Jiménez Rojas, Franklin | 1 |
| 493 | Manual de Prevención de Drogas para Líderes Comunitarios 2001/116 p. | Bastardo, Daysi; Genao, María del Carmen | 1 |
| 391 | Manual del Procedimiento y del Usuario /38 p. | PROFAMILIA | 1 |
| 98 | Manual Informativo Sobre los Programas de Ayuda Ocupacional 1987 /14 p. | Dpto. Servicios Contra la Adicción, P.R. | 1 |
| 317 | Manual para Educadores en Prevención del Uso Indebido de Drogas 1998/185 p. | López, Milton; Fonseca, María Eugenia; de Vallarino, Raquel | 1 |
| 376 | Manual para el Control de Sustancias Sujetas a Fiscalización 1995/157 p. | Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas | 1 |
| 408 | Manual para la Elaboración y Evaluación de programas de Prevención del Abuso de Drogas 2000/75 p. | Alvira Martín, Francisco | 2 |
| 316 | Manual Regional de Educación Preventiva Participativa para Jóvenes y Padres 1996/298 p. | Zamora Chavarría, Eugenia Ma.; Forselledo, Ariel Gustavo | 1 |
| 461 | Mapa de Actividades: La Escalera de Caracol 1999/40 p. | Sanz Fernández, Florentino | 1 |
| 298 | Mapa de Vulnerabilidad Frente al Consumo y Tráfico de Drogas 1999/33 p. | CONACE | 1 |
| 429 | Marco Jurídico de Atención en los Centros de Drogodependen-cias 1999/20 p. | Agencia Antidroga, Madrid | 1 |
| 227 | Marcha Aeróbica: Un Programa Completo para Reducir Peso, Estrés e Hipertensión, La 1996/220 p. | Malkin, Mort; Barcelona, Martínez Roca | 1 |
| 314 | Maritime Counter-Drug Co-operation in the Caribbean: Beyond Mere ad Hoc Interdiction 1997/23 p. | Barbados W.I. | 1 |
| 622 | Más Allá de los Sueños: Cooperación Canadiense /Latinoamericana en el Campo de la Reforma del Derecho Penal y la Justicia Criminal 1997/34 p. | Dandurand, Yvon, Paris-Steffens, Rodrigo | 1 |
| 248 | Mas Allá del Futuro 1993/203 p. | Cortés A., Félix | 1 |
| 233 | Medicina Deportiva: Bases Fisiológicas de la Educación Física y los Deportes /245 p. | Reyes C., Roberto | 1 |
| 444 | Medios de comunicación y Drogodependencias 2000/176 p. | Martínez Higueras, Isabel: Nieto Gonzá-lez, Miguel Angel; | 1 |
| 501 | Memoria : 1er. Taller Intersectorial en Pro de una Política Integral de Adolescencia en la Rep. Dominicana 1994/46 p. | SESPAS-OPS/OMS | 1 |
| 414 | Memoria 1999: Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 2000/205 p. | La Agencia | 1 |
| 294 | Memorias 1994/229 p. | Federación Colombiana de Comunidades Terapéuticas | 1 |
| 71 | Memorias de 1991 - 1991 /70 p. | Hogar Crea Dominicano, Inc. | 1 |
| 427 | Memorias de Actividades 1999 2000/227 p. | Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias | 1 |
| 266 | Memorias del Primer Año de Gobierno del PLD 1997/446 p. | Presidencia de la República Dominicana | 3 |
| 130 | Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles en la Rep. Dominicana: Un Análisis sobre Menores Trabajadores de la Calle e Institucionales 1991 /166 p. | Isis Duarte; Carmen Julia Gómez; Maritza Ariza | 2 |
| 286 | Mercadotecnia Aplicada a la Prevención y Control del Consumo de Drogas en la República Dominicana, La 1995/23 p. | Peña, Manuel; Sanlley, Carlota | 1 |
| 552 | Método de Invetigación y Estadística en Psicología | Coobian, Hugh | 1 |
| 199 | Metodología de Evaluación de los Programas de Prevención del Consumo de Drogas 1994/176 p. | Santacreu Más, José; Casanova José Salvador | 2 |
| 541 | Metodología de la Investigación 1998/501 p. | Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar | 1 |
| 598 | Metodología para el Trabajo en Equipo /9 p. | PROFAMILIA | 2 |
| 599 | Métodos y Técnicas Educativas /13 p. | PROFAMILIA | 2 |
| 107 | México y EE.UU. Ante el Problema de Drogas: Estudio Diagnóstico Conjunto 1997/ 144 p, | Gobiernos México y EE.UU | 2 |
| 177 | Modeling The Demand for Cocaine 1994/60 p. | Everringham, Susan; Rydel, Peter | 1 |
| 37 | Módulo Auto-Instruccional Sobre el Problema Social de la Producción, Tráfico y Consumo de Drogas: Dirigido al Docente 1992 /127 p. | Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID) | 1 |
| 108 | Módulo Instruccional para la Prevención del Uso Indebido de Drogas en las Escuelas Rep. Dominicana /71 p. | PROPUID/DNCD | 1 |
| 3 | Money Isn’t Everything, 1993 / 213 p. | Fisher, John | 1 |
| 261 | Mortalidad Infantil en la Rep. Dominicana, La 1998/159 p. | PROFAMILIA | 1 |
| 275 | Motivación al Trabajo 1988/80 p. | Rodríguez Estrada, Mauro | 1 |
| 399 | Mujeres Dominicanas: De la Sombra a la Luz 2000/232 p. | Secretaría de Estado de la Mujer | 1 |
| 636 | Mundialización y las Nuevas Tecnologías plantean problemas a los servicios de lucha contra las Drogas /6 p. | JIFE | 1 |
| 525 | Municipios por Dentro, Los 1998/60 p. | Comisión Presidencia para la Reforma y Modernización del Estado | 1 |
| 53 | Naciones Unidas y la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, Las 1992 /114 p. | PNUFID | 1 |
| 68 | Narcotics Anonymous 1988 /286 p. | World Service Officce | 1 |
| 374 | Narcotráfico & Medios de Comunicación: Tratamiento a las Informaciones 1997/107 p. | Castillo Grullón, José; Benitez Sosa, José | 1 |
| 4 | Narcotráfico y Lavado de Dólares en Rep. Dominicana 1992 / 236 p. | Velázquez Mainardi, Miguel Angel | 7 |
| 307 | National /Master Drug Abuse Prevention and Control Plan 1997/2000. 1997/98 p. | National Council on Drug Abuse | 1 |
| 337 | National Drug Control Strategy 1997, The 1997/70 p. | Office of National Drug Control Policy | 2 |
| 336 | National Drug Control Strategy 1999, The 1999/137 p. | Office of National Drug Control Policy | 1 |
| 335 | National Drug Control Strategy: Reclaiming our Communities from Drugs and Violence 1994/135 p. | National Drug Control Strategy | 1 |
| 59 | Nationes Unies et la Lutte Contre L’abus des Drogues, Les 1987/112 p. | ONU | 1 |
| 396 | Necesidades, Oportunidades y Amenazas de Contexto para el Desarrollo de los Niños Menores de 12 Años 1998/62 p. | Cepeda Antonie, Antonia | 1 |
| 120 | Neo-Prostitución Infantil en Rep. Dominicana, La 994 / 100 p. | Silvestre, Enmanuel; Rijo, Jaime; Bogaert, Humberto | 3 |
| 156 | Niños Consumidores, Los 1984 /126 p. | Boniface, Jean; Gaussel, Alain | 1 |
| 70 | Niños y Policías Juntos Contra las Drogas: Planes para la Presentación de Instrucción sobre Drogas para Alumnos de Sexto Grado (5 en inglés) / 51 p. | Silverman, Gloria | 12 |
| 189 | No One is an Island: UNDCP Activities Report 1997 /28 p. | United Nations International Control Drug Programme | 19 |
| 0559* | Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones 2000/53 p. | Secretaria de Salud, México | 1 |
| 571 | Normas Bancarias de Evaluación de Activos para Instituciones Financieras 2001/48 p. | Banco Central de la Rep. Dominicana | 1 |
| 641 | Normas Nacionales de Atención en Salud a la Violencia Intrafamiliar Contra la Mujer 2002/103 p. | Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social | 1 |
| 545 | Nuestra Niñez, Nuestras Mujerees … Nuestro Futuro s.f/44 p. | UNICEF | 1 |
| 619 | Nueva Ley de Armas y Municiones y su Reglamento 2000/104 p. | Jiménez Ayala Editores | 1 |
| 521 | Nueva Visión de la Ética Pública 1998/56 p. | Contreras, M. Darío | 1 |
| 194 | Nuevos Enfoques de la Industria Farmacéutica para Enfrentar la Globalización 1994/12 p. | Ficher, Joachim | 1 |
| 577 | Observatorio Colombiano sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas. 2000/26 p. | RUMBOS | 1 |
| 583 | Observatorio Español sobre Drogas: Informe No.4 2001/172 p. | Ministerio del Interior. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas | 2 |
| 176 | Operation Breakthrough: Coca Cultivation & Cocaine Production in Bolivia 1994/19 p. | US/DEA | 1 |
| 534 | Organigramas 1987/49 p. | Amaro Guzmán, Raymundo | 1 |
| 139 | Organizaciones de Base y el Desarrollo Comunitario, Las 1995 /101 p. | Fundación Solidaridad | 1 |
| 260 | Orientación para el Diseño de Planes y Programas de Estudio DNCD 1996/59 p. | Fulcar B., Andrés | 1 |
| 528 | Orientación Profesional: Una Nueva Perspectiva par Mejorar los Servicios de Salud e Higiene Mental en santo Domingo [s.f.],183 p. | Ramos, Milcia | 1 |
| 94 | Otras Adicciones, Las /9 p. | García Bodden, Fernando A. | 2 |
| 220 | Panorama Epidemiológico del Consumo de Drogas 1993: México y EE.UU 1995/57 p. | Centros de Integración Juvenil | 1 |
| 368 | Para Adolescentes y Padres 1998/191 p. | Melgosa, Julián | 1 |
| 140 | Paraísos de las Drogas, Los 1978 /280 p. | Gerosa, Guido | 1 |
| 302 | Parent Training is Prevention: Preventing Alcohol and Other Drug Problems Among Youth in the Family /184 p. | OSAP | 2 |
| 515 | Partidos Políticos Frente al Cambio, Los. Primer Ciclo de Conversatorios con los Políticos 1999/133 p. | Comisión Presidencia para la Reforma y Modernización del Estado | 1 |
| 439 | Peligros en el Camino (+ 1 videocassette) 1995/215 p. | Hernández, Bertha G. | 1 |
| 540 | Pequeño Larousse Ilustrado 1993 1992/1663 p. | García-Pelayo y Cross, Ramón | 1 |
| 164 | Perfil Nacional Sobre el Uso Indebido de Drogas de la Rep. De Panamá 1994 / 19 p. | CONAPRED | 1 |
| 7 | Perfil Psicológico de la Personalidad del Adicto: Estudio en la Población Masculina Residentes en el Hogar Crea Mediante el 16FP y HABGT 1987/135 p. | Rojas Rojas, Jocelyn; Rosario Jackson, Carmen | 1 |
| 129 | Perfiles de los Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles en la Rep. Dominicana: Un Análisis sobre Menores Trabajadores de la Calle e Institucionalizados 1992 /67 p. | Duarte, Isis; Gómez, Carmen; Ariza, Marina | 1 |
| 579 | Pilas con las Drogas 2000/48 p. | Pérez Gómez, Augusto | 1 |
| 241 | Píldora a Juicio, La 1972 / 223 p. | Vaughan, Paul | 1 |
| 392 | Plan Estratégico Nacional de ITS/VIH/SIDA 2000-2003: Compromiso en Acción 1999/66 p. | SESPAS | 1 |
| 609 | Plan Nacional Antidrogas 1999-2003, Guatemala /52 p. | SECCATID | 1 |
| 349 | Plan Nacional Antidrogas 2000-2005 1999/89 p. | Consejo Nacional de Drogas | 4 |
| 587 | Plan Nacional de Desarrollo Social 1996/340 p. | ONAP | 2 |
| 342 | Plan Nacional de Drogas /23 p. | Ministerio de Interior de España | 3 |
| 581 | Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción | Procuraduría General de la República | 1 |
| 2001/44 p. |
| 454 | Plan Nacional Sobre Drogas: Memoria 1999 2000/278 p. | Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (España) | 1 |
| 343 | Plan of Action for Drug Control Coordination and Cooperation in the Cabibbean /16 p. | OEA | 2 |
| 225 | Planificación Estratégica en las Organizaciones Deportivas, La 1996/171 p. | París Roche, Fernando | 1 |
| 497 | Plataforma de Acción para el Avance de la Mujer Dominicana 1995-2001 1995/ | Dirección General de Promoción de la Mujer | 1 |
| 125 | Poblaciones Indígenas y las Drogas, Las 994 / 19 p. | PNUFID | 1 |
| 443 | Política Antidrogas en Colombia: Plan Nacional “Compromiso de Colombia Frente al Problema de las Drogas” 1997/62 p. | Dirección Nacional de Estupefacientes, Ministerio de Justicia y del Derecho | 1 |
| 586 | Política Nacional de Adolescentes y Juventud 1998-2003 1998/113 p. | Dirección General de Promoción de la Juventud | 5 |
| 11 | Política Nacional de Prevención del Uso Indebido de Drogas 1992/195 p. | C.N.D. | 2 |
| 13 | Política Nacional de Prevención y Control de Drogas 1993 /49 p. | CONACE | 2 |
| 486 | Postura de México para un Nuevo Compromiso Internacional para el Control de Drogas 1993/16 p. | Estados Unidos Mexicanos | 1 |
| 331 | Preguntas y Respuestas sobre la Política Holandesa de la Droga, 1996, 40 p. | Ministerio de Relaciones Exteriores Holanda | 3 |
| 312 | Preparing for the Drug (free) Years: A Family Activity Book 1988/139 p. | Hawkins, J. David | 1 |
| 488 | Prevalencia del Consumo de Alcohol y Tabaco y Factores Asociados en Empresas de Zonas Francas de Santo Domingo 1997/73 p. | Estévez, Germania | 1 |
| 478 | Prevención de Conductas Agresivas y de Riesgo Relacionadas con el Consumo de Drogas 1998/39 p. | Soriano Díaz, Andrés | 1 |
| 419 | Prevención de la Drogodependencia en la Familia, La 1997/102 p. | Ríos, José Antonio; Espina, Alberto; Barata, María Dolores | 1 |
| 235 | Prevención de las Drogodependencias en la Comunidad Escolar, La 1996/119 p. | Alonzo, David; Freijo, Elisa; Freijo, Aurora | 2 |
| 420 | Prevención de las Drogodependencias: Análisis y Propuestas de Actuación 1997/141 p. | Ministerio de Interior de España | 1 |
| 322 | Prevención del Abuso de Alcohol y Drogas en el Medio Ambiente Laboral: Conceptos Básicos sobre el Consumo de Cocaína y sus Consecuencias /27 p. | Langdon P., M. Cecilia; Hartley L., Marcela; | 2 |
| 24 | Prevención del Abuso de Drogas: Conceptos y Estrategias 1985 /85 p. | Herrell, Ileana C; Herrell, James M. Katatsky, Marilyn F. | 1 |
| 428 | Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sistema Financiero Español, La 2000/184 p. | Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias | 1 |
| 424 | Prevención del Consumo de Alcohol y Tabaco: Guía Didáctica para el Profesorado del Primer Ciclo de ESO 1999/25 p. | Pérez Rodríguez, Carmen | 2 |
| 0462* | Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Familiar: Guía de Actividades 2000/280 p. | Méndez, Susana … [et al.] | 1 |
| 463 | Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Familiar: Manual de Prevención 2000/271 p. | Méndez, Susana … [et al.] | 1 |
| 467 | Prevención del Consumo de Drogas entre Niños, Niñas y Adolescentes: Guía Basada en Trabajos de Investigación 2000/54 p. | Instituto Nacional Contra el Abuso de Drogas (Madrid) | 1 |
| 464 | Prevención del Consumo de Drogas: Guía para Familias 2000/19 p. | Alonso, Carlos; Méndez, Susana | 1 |
| 474 | Prevención del Consumo del Tabaco en los Adolescentes. Programa para Padres. 1998/44 p. | Becoña Iglesias, Elisardo; Vásquez González, Lino | 1 |
| 15 | Prevención del Consumo Indebido de Drogas: Informe Encuestas a Instituciones del País que Trabajan en Prevención, Tratamiento y Rehabilitación del Consumo Ilícito de Drogas 1992 /94 p. | CONACE | 1 |
| 97 | Prevención del Uso Indebido de Drogas en América Latina, La: Un Compromiso de Todos 1992 / 12 p. | Luna C., María Teresa; Sandoval C., Carlos Arturo | 1 |
| 385 | Prevención del Uso Indebido de Drogas en América Latina, La: Un Compromiso de Todos 1992/50 p. | Hearn, Lydia A.; Arango, Inés | 1 |
| 99 | Prevención del Uso Indebido de Drogas en América Latina, La; un Compromiso de Todos: Lineamientos para Profesionales, Técnicos y Universitarios 1992 /34 p. | Luna C, María Teresa; Sandobal C.; Carlos Arturo | 1 |
| 72 | Prevención del Uso Indebido de Drogas en las Escuelas: Guía Metodológica para Maestros 1994 /53 p. | PROPUID | 20 |
| 74 | Prevención Integral, Ni Vacuna Ni Comodín, La: El Desarrollo de las Personas, la Mejor Forma de Prevención 1994 /11 p. | Gutiérrez García, Gabriel Esteban | 1 |
| 86 | Prevención Primaria: Su Importancia en el Uso Indebido de Drogas, La 1993 /12 p. | Sosa, Jesús | 2 |
| 451 | Prevención, Familia y Escuela: Módulo VI 1996/30 p. | Acero Achirica, Alicia … [et al.] | 1 |
| 631 | Prevenir en Drogas: Paradigmas, Conceptos y Criterios de Intervención 2001/57 p. | De Rementería, Iban | 1 |
| 84 | Preventing Adolescent Drug Use: From Theory to Practice 1991/181 p. | Godplerud, Eric | 1 |
| 243 | Preventing Drug Use Among Children and Adolescents 1997/38 p. | National Institute on Drug Abuse | 1 |
| 197 | Preventing HIV Infection Among Youth 1991/41 p. | OSAP | 2 |
| 81 | Prevention of Mental Disorders: Alcohol & Other Drug Use in Children & Adolescents 1992 /478 p. | Shaffeer, David; Philips, Irving; Enzer, Norbert B. | 1 |
| 82 | Prevention Research Findings: 1988 1991 /267 p. | Rey, Ketty H. | 2 |
| 514 | Primera Conferencia Dominicana sobre las Relaciones con Haití 1999/216 p. | Casa Nacional del Diálogo | 1 |
| 413 | Primeros Auxilios: El Drogodependiente en Urgencias | Ramón Rosa, Fátima; Torrecilla Jiménez, José Manuel | 1 |
| 1999/61 p. |
| 531 | Principios Jurídicos de la Organización Administrativa del Estado 1988/136 p. | Amaro Guzmán, Raymundo | 1 |
| 638 | Principles of HIV Prevention in Drug-Using Populations: A Resaarch-Based Guide /32 p. | National Institute on Drug Abuse | 1 |
| 409 | Problemas por el Alcohol en la Familia: Informe para la Unión Europea 1999/158 p. | Torres Hernández, Miguel Angel | 1 |
| 600 | Proceso de Capacitación /16 p. | PROFAMILIA | 1 |
| 485 | Producción, Tráfico y Consumo de Drogas en América Latina 2000/49 p. | Arriaga, Irma; Hopenhayn, Martín | 1 |
| 218 | Productos Químicos Empleados en la Preparación Clandestina de Estupefacientes / 100 p. | Dpto de Justicia, Washington | 1 |
| 18 | Programa Contra el Tabaquismo 1992 /79 p. | CONADIC | 1 |
| 19 | Programa Contra la Farmacodependencia 1992-94 992 /124 p. | CONADIC | 1 |
| 115 | Programa Curricular de Prevención del Uso Indebido de Sustancias Psicoactivas para Educación Secundaria 93 / 67 p. | Tapia Mendieta, Violeta; Rivera Torres, Pedro Alberto | 1 |
| 382 | Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas: Enfrentando el Desafío 1998/42 p. | UNDCP | 1 |
| 445 | Programa de Prevención del Consumo de Alcohol en el Ambito Familiar 1999/126 p. | Acero Achirica, Alicia … [et al.] | 1 |
| 446 | Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Familiar: Módulo I 1996/17 p. | Acero Achirica, Alicia … [et al.] | 1 |
| 503 | Programa de Trabajo de la SEDEFIR para el año 2000 2000/132 p. | Secretaría de Estado de Educación Físisca y Recreación | 1 |
| 30 | Programa en Abuso de Sustancias: Esquemas para la Evaluación de las Normas de Atención en el Tratamiento de Abuso de Sustancias /20 p. | Organización Mundial de la Salud (OMS) | 1 |
| 500 | Programa Integrado para el Desarrollo de la Mujer de la Región Este: Memorias 1999/45 p. | Secretaría de Estado de la Mujer, CIDI/OEA | 1 |
| 567 | Programa Nacional de Atención Integral a la salud de los Adolescentes 1999/26 p. | Báez, Clara(PRONAISA) | 1 |
| 0484* | Programa para Prevenir el Consumo de Alcohol y Drogas Ilícitas en Empresas. Guía Práctica para su Desarrollo 2000/47 p. | Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo | 1 |
| 380 | Programa Permanente de Prevencao ao Uso Indevido de Drogas 1993/42 p. | Fundo Social de Solidariedade | 2 |
| 75 | Programa Promoción Juvenil y Prevención Integral: Familia Educativa; Una Alternativa parta la Construcción de la Sociedad del Futuro 1994 /5 p. | Herrera Muñoz, Julio César | 1 |
| 430 | Promoción del Desarrollo Personal y Social: Diario de Implantación 1999/29 p. | Luengo, María Angeles | 1 |
| 431 | Promoción del Desarrollo Personal y Social: Diario de Implantación, 2do. Año 1999/18 p. | Luengo, María Angeles | 1 |
| 434 | Promoción del Desarrollo Personal y Social: Guía del Alumno 1998/114 p. | Luengo, María Angeles | 1 |
| 435 | Promoción del Desarrollo Personal y Social: Guía del Alumno 2do. Año 1999/69 p. | Luengo, María Angeles | 1 |
| 432 | Promoción del Desarrollo Personal y Social: Guía del Profesor 1998/199 p. | Luengo, María Angeles | 1 |
| 433 | Promoción del Desarrollo Personal y Social: Guía del Profesor 2do. Año 1999/96 p. | Luengo, María Angeles | 1 |
| 532 | Proyecto de Ley General de Ordenamiento Territorial y Descentrali-zación de la Función Pública [s.f.], 139 p. | Mejía Ricard, Tirso | 1 |
| 367 | Proyecto de Ley sobre Cooperación Judicial Internacional 1996/32 p. | Samper Pizano, Ernesto; Medellín Becerra, Carlos Eduardo | 1 |
| 246 | Proyecto de Vigilancia Epidemiológica, sobre Uso Indebido de Sustancias Psicotrópicas 1993/35 p. | Sandi Esquivel, Luis E; Blasco Saenz, Carlos Eduardo | 1 |
